Akcia na echoloty a navigácie: Jarné zľavy Lowrance, Simrad a B&G sú tu!
Využite časovo obmedzenú akciu „Spring Savings Have Landed“ a ušetrite až do 500 € na špičkovej elektronike Lowrance® a Simrad®!
Pripravte sa na sezónu 2026 s najlepšou výbavou za zlomok ceny. Zľava vám bude odpočítaná okamžite pri nákupe u vášho predajcu – bez vypĺňania formulárov, čakania alebo registrácií.
Štart sezóny 2026 prináša neopakovateľnú príležitosť pre všetkých rybárov a milovníkov plavby. Promo akcia spoločnosti Sports spol. s r.o. v spolupráci s lídrami trhu Lowrance, Simrad, B&G a C-MAP je navrhnutá pre váš maximálny komfort. V období od 7. 4. 2026 do 30. 4. 2026 získate prémiovú techniku za bezkonkurenčné ceny.
Vybavte svoju loď najmodernejšou elektronikou Lowrance a Simrad za bezkonkurenčné jarné ceny.
🔍 VÝBER produktov so zľavou až do 500 €
Nižšie nájdete kompletný a prehľadný zoznam techniky zaradenej do kampane Spring Savings Have Landed. Vyberte si svoj model a zastavte sa u svojho predajcu – akciová cena vám bude odpočítaná okamžite pri pokladni.
| Kód / Názov produktu | Pôvodná cena | ZĽAVA | Akciová cena | E-shop |
|---|---|---|---|---|
| SÉRIA LOWRANCE HDS PRO | ||||
| 456 804 | HDS PRO 9 AIHD 3-IN-1 | 2335,77 € | - 50 € | 2285,77 € | INFO |
| 456 808 | HDS PRO 9 NOXD | 2089,77 € | - 50 € | 2039,77 € | INFO |
| 456 805 | HDS PRO 10 AIHD 3-IN-1 | 2704,77 € | - 100 € | 2604,77 € | INFO |
| 456 809 | HDS PRO 10 NOXD | 2458,77 € | - 100 € | 2358,77 € | INFO |
| 456 806 | HDS PRO 12 AIHD 3-IN-1 | 3565,77 € | - 200 € | 3365,77 € | INFO |
| 456 810 | HDS PRO 12 NOXD | 3319,77 € | - 200 € | 3119,77 € | INFO |
| 456 807 | HDS PRO 16 AIHD 3-IN-1 | 5472,27 € | - 300 € | 5172,27 € | INFO |
| 456 811 | HDS PRO 16 NOXD | 5226,27 € | - 300 € | 4926,27 € | INFO |
| SÉRIA LOWRANCE ELITE FS | ||||
| 456 762 | ELITE FS 7 AI 3-IN-1 | 1228,77 € | - 25 € | 1203,77 € | INFO |
| 456 760 | ELITE FS 7 HDI | 1105,77 € | - 25 € | 1080,77 € | INFO |
| 456 761 | ELITE FS 7 NO XD | 1044,27 € | - 25 € | 1019,27 € | INFO |
| 456 763 | ELITE FS 9 AI 3-IN-1 | 1351,77 € | - 50 € | 1301,77 € | INFO |
| 456 764 | ELITE FS 9 NO XD | 1167,27 € | - 50 € | 1117,27 € | INFO |
| 456 774 | ELITE FS 10 3-IN-1 | 2089,77 € | - 250 € | 1839,77 € | INFO |
| 456 775 | ELITE FS 12 3-IN-1 | 2827,77 € | - 350 € | 2477,77 € | INFO |
| Kód / Názov produktu | Pôvodná cena | ZĽAVA | Akciová cena | E-shop |
|---|---|---|---|---|
| ELECTROMOTORY RECON | ||||
| 456 910 | RECON-FW 48_GPS_HDI_FOOT PEDAL | 4533,42 € | - 150 € | 4383,42 € | INFO |
| 456 911 | RECON-FW 54_GPS_HDI_FOOT PEDAL | 4646,79 € | - 150 € | 4496,79 € | INFO |
| 456 912 | RECON-FW 60_GPS_HDI_FOOT PEDAL | 4760,16 € | - 150 € | 4610,16 € | INFO |
| 456 913 | RECON-FW 72_GPS_HDI_FOOT PEDAL | 5100,24 € | - 150 € | 4950,24 € | INFO |
| 456 914 | RECON-SW 54_GPS | 4987,40 € | - 150 € | 4837,40 € | INFO |
| 456 915 | RECON-SW 60_GPS | 5100,24 € | - 150 € | 4950,24 € | INFO |
| 456 916 | RECON-SW 72_GPS | 5213,61 € | - 150 € | 5063,61 € | INFO |
| 456 720 | GHOST 47" | 3983,77 € | - 50 € | 3933,77 € | INFO |
| Kód / Názov produktu | Pôvodná cena | ZĽAVA | Akciová cena | E-shop |
|---|---|---|---|---|
| SONAROVÝ MODUL A ACTIVETARGET | ||||
| 456 818 | S3100 SONAR MODULE | 1105,77 € | - 100 € | 1005,77 € | INFO |
| 456 6518 | S5100 SONAR MODULE | 1993,83 € | - 150 € | 1843,83 € | INFO |
| 456 800 | ACTIVETARGET 2 | 2335,77 € | - 150 € | 2185,77 € | INFO |
| RADARY A KOMUNIKÁCIA | ||||
| 456 470 | HALO20+ LOWRANCE RADAR | 2964,30 € | - 150 € | 2814,30 € | INFO |
| 456 469 | HALO24 LOWRANCE 24” RADAR | 3321,00 € | - 150 € | 3171,00 € | INFO |
| 456 471 | HALO20 LOWRANCE RADAR | 2521,50 € | - 150 € | 2371,50 € | INFO |
| 456 6028 | VHF MARINE RADIO LINK-9 | 847,47 € | - 25 € | 822,47 € | INFO |
| 456 411 | OUTBOARD PILOT PACK | --- | - 100 € | Zľava u predajcu | INFO |
| Kód / Názov produktu | Pôvodná cena | ZĽAVA | Akciová cena | E-shop |
|---|---|---|---|---|
| PRODUKTY SIMRAD | ||||
| 456 6043 | NSX 3007 NO XDCR ROW | 1290,27 € | - 50 € | 1240,27 € | INFO |
| 456 6045 | 50NSX 3007 M/H HDI XDCR ROW | 1413,27 € | - 50 € | 1363,27 € | INFO |
| 456 6044 | NSX 3007 AI XDCR ROW | 1597,77 € | - 50 € | 1547,77 € | INFO |
| 456 6046 | NSX 3009 NO XDCR ROW | 1782,27 € | - 200 € | 1582,27 € | INFO |
| 456 6048 | 200NSX 3009 M/H HDI XDCR ROW | 1905,27 € | - 200 € | 1705,27 € | INFO |
| 456 6047 | NSX 3009 AI XDCR ROW | 2089,77 € | - 200 € | 1889,77 € | INFO |
| 456 6049 | NSX 3012 NO XDCR ROW | 3381,27 € | - 300 € | 3081,27 € | INFO |
| 456 6050 | NSX 3012 AI XDCR ROW | 3688,77 € | - 300 € | 3388,77 € | INFO |
| 456 6038 | NSS12 EVO3S COMBO MFD | 4918,77 € | - 400 € | 4518,77 € | INFO |
| 456 6032 | NSS12 EVO3S + HALO20+ | 6984,06 € | - 400 € | 6584,06 € | INFO |
Kompletný zoznam akciových produktov
Pozrite si všetky jarné zľavy 2026
Akcia platí do 30.4.2026 alebo do vypredania zásob.
ZOBRAZIŤ CELÚ PONUKU NA SPORTS.SKNeprehliadnite ďalšie testy Eagle Eye 9 Live:

Odborný garant článku
Tento článok pripravil Juraj Žitnanský, špecialista na sonary, radary, GPS a trolling motory značiek Lowrance, Simrad a Lucky zo spoločnosti SPORTS.sk. Uvedenej problematike sa profesionálne venuje viac ako 20 rokov.
Máte nezodpovedané technické otázky?
Neváhajte sa obrátiť priamo na nášho špecialistu.
technik@sports.sk




